深井變頻供水設(shè)備選型參數(shù)表
以下是深井變頻供水設(shè)備的選型參數(shù)表。
| 型號(hào) |
流量 m³/h |
供水揚(yáng)程 (m) |
泵型號(hào) | 泵臺(tái)數(shù) |
泵功率 (kw) |
穩(wěn)流罐規(guī)格 (Φ×L) |
參考用戶數(shù) |
| JHSHP8(15~178)/(0.37~4.0)/2 | 8 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 2 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 25 |
| JHSHP16(18~186)/(0.75~7.5)/2 | 16 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 2 | 0.75~7.5 | 600×1.3 | 80 |
| JHSHP24(20~183)/(1.5~11)/2 | 24 | 20~183 | CDL12-(2~18) | 2 | 1.5~11 | 800×1.5 | 150 |
| JHSHP32(22~189)/(2.2~15)/2 | 32 | 22~189 | CDL16-(2~16) | 2 | 2.2~15 | 800×1.5 | 220 |
| JHSHP40(23~202)/(2.2~18.5)/2 | 40 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 2 | 2.2~18.5 | 800×1.5 | 260 |
| JHSHP64(27~196)/(4.0~30)/2 | 64 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 2 | 4.0~30 | 800×1.5 | 500 |
| JHSHP84(41~259)/(7.5~45)/2 | 84 | 41~259 | CDL42-(20·130) | 2 | 7.5~45 | 1000×1.8 | 600 |
| JHSHP130(26~161)/(7.5~45)/2 | 130 | 26~161 | CDL65-(20~81) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
| JHSHP170(20~134)/(7.5~45)/2 | 170 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 2 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
| JHSHP12(15~178)/(0.37~4.0)/3 | 12 | 15~178 | CDL4-(2~22) | 3 | 0.37~4.0 | 600×1.3 | 50 |
| JHSHP24(18~186)/(0.75~7.5)/3 | 24 | 18~186 | CDL8-(2~20) | 3 | 0.75~7.5 | 800×1.5 | 150 |
| JHSHP36(20~183)/(1.5~11)/3 | 36 | 20~183 | CDL12-(2~22) | 3 | 1.5~11 | 800×1.5 | 220 |
| JHSHP48(22~189)/(2.2~15)/3 | 48 | 22~189 | CDL16-(2~18) | 3 | 2.2~15 | 800×1.5 | 300 |
| JHSHP60(23~202)/(2.2~18.5)/3 | 60 | 23~202 | CDL20-(2~17) | 3 | 2.2~18.5 | 1000×1.8 | 500 |
| JHSHP96/(27~196)/(4.0~30)/3 | 96 | 27~196 | CDL32-(20~140) | 3 | 4.0~30 | 1000×1.8 | 900 |
| JHSHP126/(41~259)/(7.5~45)/3) | 126 | 41~259 | CDL42-(20~130) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1200 |
| JHSHP195/(26~161)/(7.5~45)/3 | 195 | 26~161 | CDL65-(20~80) | 3 | 7.5~45 | 1200×2.0 | 1600 |
| JHSHP255/(20~134)/(7.5~45)/3 | 255 | 20~134 | CDL85-(10~60) | 3 | 7.5~45 | 1400×2.5 | 2200 |
相關(guān)水處理知識(shí)
- 平衡凈化效率與成本單級(jí)反滲透純水設(shè)備的工業(yè)應(yīng)用
- 適配中端工業(yè)需求單級(jí)反滲透純水設(shè)備如何平衡效率與成本
- 賦能工業(yè)高純水需求反滲透純水處理設(shè)備廠家的技術(shù)方案
- 破解工業(yè)純水難題反滲透純水處理設(shè)備廠家的靠譜之選
- 適配多元工業(yè)場(chǎng)景反滲透水處理成套設(shè)備的實(shí)用價(jià)值
- 賦能綠色生產(chǎn)工業(yè)反滲透水處理設(shè)備如何破解工業(yè)水質(zhì)難題
- 破解水質(zhì)瓶頸工業(yè)反滲透水處理設(shè)備如何賦能企業(yè)生產(chǎn)
- 守護(hù)工業(yè)用水品質(zhì)反滲透水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)方案
- 破解工業(yè)用水難題反滲透水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家的實(shí)力呈現(xiàn)
- 破解工業(yè)水質(zhì)瓶頸工業(yè)反滲透設(shè)備廠家的技術(shù)方案與價(jià)值




